![]() |
![]() Contact |
Gerard van Blanken 01. Kees Steenkist 02. Bertus Vels 03. |
![]() Eindsstand Woensdag-cup 2022 |
04. Gerrit Wensink 05. Henk Bouhof 06. Freef van den Broeke Hoogste gewicht: Gerard van Blanken 14.360 Gram |
Woensdag Cup 2022 | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | 3e wedstrijd | 4e wedstrijd | 5e wedstrijd | 6e wedstrijd | 7e wedstrijd | 8e wedstrijd | 9e wedstrijd | 10e wedstrijd | |||||||||||
K | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | Gew | Punt | |
Gerrit Wensink | 1 4 7 | 2.630 | 47 | 0 | 25- | 0 | 25- | 0 | 25- | 14.170 | 48 | 770 | 46 | 2220 | 46 | 1970 | 46 | 4.510 | 50 | 610 | 46 |
Kees Steenkist | 2 6 8 9 | 10.850 | 50 | 0 | 25- | 2.320 | 48 | 2.330 | 48 | 4.180 | 46- | 1.660 | 48 | 2900 | 48 | 13180 | 50 | 2.380 | 47 | 520 | 45- |
Gerard v. Blanken | 3 4 8 | 7.170 | 48 | 0 | 25- | 1.330 | 46- | 2.680 | 50 | 14.360 | 50 | 3.260 | 50 | 2630 | 47- | 3310 | 47 | 2.420 | 48 | 1.160 | 48 |
Henk Bouhof | 1 4 7 | 1.370 | 45 | 0 | 25- | 1.700 | 47 | 750 | 46 | 5.170 | 47 | 4490 | 50 | 1720 | 45 | 960 | 45- | 890 | 47 | ||
Bertus vels | 3 4 6 9 | 1.720 | 46 | 0 | 25- | 5.070 | 50 | 840 | 47 | 0 | 25- | 880 | 47 | 2020 | 45- | 4080 | 48 | 1.810 | 46 | 2.260 | 50 |
Freek v.d. Broek | 2 | 0 | 25 | 810 | 45 | ||||||||||||||||
Totaal | 23.740 | 0 | 11.230 | 6.600 | 37.880 | 6.570 | 14.260 | 24.260 | 12.080 | 5.440 |
BM: deelnemer heeft aangeven alleen voor de dagprijs mee te vissen